PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13566336961
合泰HOTEC PH/ORP控制器101系列
規(guī) 格(Specifications):
型 號(Model) | PH-101 | ORP-101 |
測試范圍(Range) | 0.00~14.00pH | -1000~+1000 mV |
精確度(Accuracy) | 0.01±1 digit | 1±1 digit |
解析度(Resolution) | 0.01 pH | 1 mV |
溫度補償(Temp.Comp) | Manual fixed resistance | |
Automatic ATC Probe for option | ||
液晶顯示(Display) | 3 1/2,LCD顯示器帶藍色背光 | |
操作溫度(Oper.Temp.) | 0~65℃ | |
類比輸出(Current output) | DC4-20mA模擬輸出zui大阻抗1KΩ | |
輸入阻抗(Impedance) | >1012Ω | |
控制動作(Control action) | HI /LO (2) | |
設(shè)定點(Set point) | 2 | |
接點電流(Current on conect) | 110VAC MAX.5A/240VAC MAX.3A | |
電 源(Power) | 110/240VAC,50/60Hz±15% | |
切割尺寸(Dimension) | 135×135×182 mm | |
防潮等級(Enclosure) | IP65 |
郵箱:zhouyang9897@163.com
傳真:86-0574-87493037
地址:寧波海曙區(qū)啟文路9號山風(fēng)大廈307室